Rekorder siden 21 januar 2015. Her er de forløbne månedernes rekorder..
Temperatur og fugtighed | ||
Højeste Temperatur | 9,0 °C | at 03:11 on 01 januar 2019 |
Laveste Temperatur | -7,1 °C | at 00:13 on 24 januar 2019 |
Højeste Dug Punkt | 8,7 °C | at 03:11 on 01 januar 2019 |
Laveste Dug Punkt | -8,4 °C | at 09:11 on 03 januar 2019 |
Højeste Tilsyneladende Temperatur | 7,7 °C | at 03:11 on 01 januar 2019 |
Laveste Tilsyneladende Temperatur | -10,0 °C | at 00:13 on 24 januar 2019 |
Laveste Vind Afkøling | -8,0 °C | at 16:13 on 24 januar 2019 |
Højeste Varme Index | 9,0 °C | at 03:11 on 01 januar 2019 |
Højeste Minimum | 5,8 °C | at 23:43 on 16 januar 2019 |
Laveste Maximum | -2,0 °C | at 06:43 on 24 januar 2019 |
Højeste Fugtighed | 99 % | at 23:41 on 03 januar 2019 |
Laveste Fugtighed | 53 % | at 05:11 on 02 januar 2019 |
Højeste Daglige Interval | 10,3 °C | on 10 januar 2019 |
Laveste Daglige Interval | 2,4 °C | on 07 januar 2019 |
Nedbør | ||
Højeste Regn Intensitet | 2,4 mm/hr | at 00:43 on 17 januar 2019 |
Højeste Time Nedbør | 1,5 mm | at 19:11 on 07 januar 2019 |
Højeste Daglige Nedbørsmængde | 4,8 mm | on 12 januar 2019 |
Highest Månedens Nedbør | 37,2 mm | januar 2019 |
Længste Tørre Periode | 4 dage | to 25 januar 2019 |
Længste Regn Periode | 5 dage | to 01 januar 2019 |
Vind | ||
Højeste Vindstød | 13,3 m/s | at 09:11 on 01 januar 2019 |
Højeste Gennemsnitlige Vindhastighed | 13,0 m/s | at 09:11 on 01 januar 2019 |
Højeste Tilbagelagte Distance | 429,5 km | on 01 januar 2019 |
Tryk omregnet til havets overflade | ||
Laveste Tryk (sl) | 970,8 mb | at 14:43 on 27 januar 2019 |
Højeste Tryk (sl) | 1026,2 mb | at 10:41 on 03 januar 2019 |
:aktuelt::Instrumenter::i dag::i går::denne måned::dette år::ekstremer::ekstremer per måned::grafer::forum::webcam: |
Page updated 18-02-2019 06:40:01
powered by
Cumulus v3.0.0 (3038)